40px

광동 다양의료기술유한회사
병원 에어 매트레스 DY075001 / DY075002
소개:
다양 메디컬 에어 매트리스 DY075001 / DY075002는 단기적으로 욕창의 치료 및 예방을 위해 특별히 설계되었습니다. 거주지 사용자에게 완전한 안도감을 제공하는 치료법.
제품 매개 변수 :
DY075001
| 버블 매트리스 | 펌프 | ||
| 플랩없는 치수 (L * W * H) | 200 * 90 * 7cm (표준 크기) | 전기 같은 | ac110v / 220v 50hz / 60hz |
| 확장 플랩 | 머리 및 발 슬라이드 | 압력 범위 | 40-100 mmHg |
| 매트리스 재료 | 무취 의료용 PVC (Rohs / 내염성 / KO-71) | 공기 출력 | 6-7 L / 분 |
| 재료 두께 | 0.32mm | 치수 (L * W * H) | 25 * 12 * 10cm |
| 내한성 | -30 ° C | 플라스틱 케이스 | 부분 |
| 셀 수 | 130 | 테스트 기간 | 24 시간 |
| 체중 지원 | 135kg | 증명서 | 독일어 TUV-CE IEC / EN60601-1 &앰프; 60601-1-2 |
| HF 용접 | 1 회 성형 (일본 도시바 파워 튜브) | 동기 모터 | 대만 앤 이 브랜드 (교대 제어 시스템) |
| 증명서 | Rohs / CA-117 / KO-71 | 번갈아 가며 | 1-에-2 |
| 보증 | 12 개월 | 보증 | 12 개월 |
DY075002
| 짚 요 | 펌프 | ||
| 플랩없는 치수 (L * W * H) | 200 * 86 * 9.5cm | 전기 같은 | ac110v / 220v 50hz / 60hz |
| 세포 높이 | 9.5cm / 4" | 압력 범위 | 40-110 mmHg |
| 세포 및 기본 재료 | 나일론 + PVC | 공기 출력 | 6.5-7.5 L / 분 |
| 나일론 색상 | 주얼리 블루 | 치수 (L * W * H) | 25 * 12 * 10cm |
| 셀 수 | 20 + 1 무료 스페어 셀 | 테스트 기간 | 24 시간 |
| 테스트 기간 | 24 시간 (인플레이션) | 증명서 | CE IEC / EN60601-1 &앰프; 60601-1-2 |
| 욕창 단계 | I, II | 번갈아 가며 | 1-에-2 |
| 매트리스 시스템 | 위에 까는 것 | 보증 | 12 개월 |
| 체중 지원 | 140kg | ||
| 보증 | 12 개월 |









40px